Tantal Blat (Ta) 99,95% -99,99%
Beschreiwung
Tantal (Ta) Blieder sinn aus Tantal ingots gemaach.Tantal (Ta) Blieder ginn duerch Kälte-Working Prozess hiergestallt, duerch Schmieden, Walzen, Swaging, an Zeechnen fir déi gewënscht Gréisst ze kréien.
Typ a Gréisst:
Metallesch Gëftstoffer, ppm max duerch Gewiicht, Balance - Tantal
Element | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Net-metallesch Gëftstoffer, maximal ppm no Gewiicht
Element | C | H | O | N |
Inhalt | 100 | 15 | 150 | 100 |
Mechanesch Eegeschafte fir annealed Plack a Blat
Dicke (Zoll) | <0.06 | ≥0,06 | |
Annealed | Ultimate Tensile Strength min (MPa) | 207 | 172 |
Yield Stäerkt min (Mpa, 2% Offset) | 138 | 103 | |
Verlängerung min (%, 1 Zoll Gage Längt) | 20 | 30 |
Dimensiounstoleranz fir Tantalplacke a Platen
Dickebereich (mm) | Dicke Toleranz (± mm) | Dicke Toleranz (Slit Technologie) (± mm) | Längt Toreranz nom Trimmen (± mm) | |||||
W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0.0127 | - | 0,305 | - | 1.59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,279-0,381 | 0.0178 | 0.0254 | 0,381 | 0,381 | 1.59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,406-0,508 | 0.0203 | 0.0381 | 0,381 | 0,381 | 1.59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,533-0,762 | 0.0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1.59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1.59 | 0 | 6,35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0,635 | 0,889 | 1.59 | 0 | 6,35 | 0 |
Breet | Toleranz | Längt | Toleranz |
50-200 | ± 1,0 | L | / |
50-300 | ± 2,0 | 100-1000 | ± 2,0 |
50-300 | ± 2,0 | 100-1000 | ± 2,0 |
50-300 | ± 2,0 | 100-1500 | ± 2,0 |
50-600 | ± 1,0 | 50-1000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-1500 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-3000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-900 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-3000 | ± 2,0 |
Eegeschaften
Grad: RO5200, RO5400
Rengheet: 99,95% (3N5) - 99,99% (4N)
Fabrikatiounsstandard: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Uwendungen
Benotzt als Ersatz fir Platin (Pt).(kann d'Käschte reduzéieren)
Benotzt an der Fabrikatioun vun Superlegierungen an Elektronenstrahl Schmelzen.(Héichtemperaturlegierungen wéi Ta-W Legierungen, Ta-Nb Legierungen, korrosionsbeständeg Legierungsadditive.)
An der chemescher Industrie an der Uelegindustrie benotzt (Korrosiounsbeständeg Ausrüstung)